会員料金プランについて
スクロールできます
| ファーストプラン | ビジネスプラン | エコノミープラン | |
| 料金【月額】 | 50,000円 | 25,000円 | 0円(お試し向け) |
| OEM/ODMサポート | 工場選定・契約代行 | 工場選定のみ | なし |
| chatwork専任スタッフ | 1名対応 | 1名対応 | なし |
| 週末カスタマー対応 | 対応可 | 対応不可 | 対応不可 |
| 商品調査 | 無制限 | 月15回まで無料 | 月5回まで無料 |
| 備考 | 本格的に輸入を進めたい 方向け | 中規模向け | お試しプラン |
手数料について
スクロールできます
| ファーストプラン | ビジネスプラン | エコノミープラン | |
| オプション | 代金 (元/点) | 代金 (元/点) | 代金 (元/点) |
| 入庫料 | 無料 | 無料 | 0.5 |
| 出庫料 | 無料 | 無料 | 0.5 |
| 買い付け手数料 | 無料 | 無料 | 商品代金の5% |
| 詳細検品(表のみ) | 1.5 | 1.7 | 1.7 |
| 詳細検品(表+裏) | 3.0 | 3.6 | 3.6 |
| サンクスカード入れ | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| 布タグ縫い付け | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
| サイズ変更 (サイズシール表記) | 無料 | 無料 | 無料 |
| アイロンがけ | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 通電検査 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| 商品ラベル貼り付け | 0.5 | 0.5 | 0.65 |
| 箱ラベル貼り付け | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 配送段ボール | 13 | 13 | 13 |
| 緩衝材充填 【ご希望の梱包方法があり、 それに緩衝材の大量使用が 必要な場合は要相談。】 | 原則無料 | 原則無料 | 原則無料 |
| 商品セット組み作業 | 2~3点:1.5 4~5点:2 6~8点:3 | 2~3点:1.5 4~5点:2 6~8点:3 | 2~3点:1.5 4~5点:2 6~8点:3 |
スクロールできます
| 海源船便 | 海源空便 | KS-JP航空便0-20kg | KS-JP航空便21kg~ |
| 0~50kg 一括450元 | 11kg~ 22元/kg | 1kg70元 | 21~50kg 19元/kg |
| 51~100kg 9元/kg | 21kg~ 21元/kg | 2kg100元 | 51~100kg 17.5元/kg |
| 101~500kg 8元/kg | 51kg~ 19元/kg | 3kg~20kg 70元+17元/kg | 101kg~ 16.5元/kg |
| 501~1000kg 7.5元/kg | 101kg~ 18元/kg | - | - |
※関税や通関手数料などは物流側より直接請求になります。
上記以外の物流サービスもあります、ケースバイケースでご提案可能です。
